Maniva
collezione tradizionale
Pietra dalle superfici con sfaccettature decise che creano meravigliosi giochi d'ombra.
Colori
-
1a
-
2b
-
14c
-
25a
-
36
-
62b
-
100
1a + 2a -
255
1a + 2b -
380
17 + 36 + 45 -
385
25a + 2b -
395
5a + 25a -
400
13 + 14 + 47
Specifiche tecniche
Modello - Formato | Piana | Angolo | Piana | Angolo |
---|---|---|---|---|
Tipo di posa | fugata | a secco | ||
Spessore medio | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
Spessore massimo | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 24,5 kg | 16 kg | 24,5 kg | 16 kg |
Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 608 kg | 404 kg | 608 kg | 404 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm | - | - |
Consumo Colla Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml | - | - |
Per interni | ||||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all'irregolarità delle forme e degli spessori.
* Si consiglia la posa fugata, ma è possibile posare A SECCO considerando un 15% in più di materiale necessario.