
Val Gardena – 91NR
VAL GARDENA
Nuovo rivestimento in pietra ricostruita
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
| Modello – Formato | Piana | Angolo |
|---|---|---|
| Tipo di posa | secco | |
| Spessore medio | 3 cm | 3 cm |
| Spessore massimo | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Scatola | 0,45 m2 | 1 ml |
| Peso scatola | 24 kg | 16 kg |
| Pallet | 10,8 m2 | 24 ml |
| Peso pallet (incluso il plt) | 596 kg | 404 kg |
| N° scatole per pallet | 24 | 24 |
| Consumo Colla Elite | 7 Kg/m2 | 1,5 Kg/ml |
| Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm |
| Consumo Stucco | 7 Kg/m2 | 1,5 Kg/ml |
| Per interni | ||
| Per esterni | ||
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.
