
Sparviere – 560
SPARVIERE
Nuovo arrivo.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
| Modello – Formato | Piana | Angolo |
|---|---|---|
| Tipo di posa | secco | |
| Spessore medio | 3 cm | 3 cm |
| Spessore massimo | 3,8 cm | 3,8 cm |
| Scatola | 0,45 m2 | 1 m2/ml |
| Peso scatola | 25 kg | 15 kg |
| Pallet | 10,8 m2 | 24 m2/ml |
| Peso pallet (incluso il plt) | 620 kg | 380 kg |
| N° scatole per pallet | 24 | 24 |
| Consumo Colla Elite | 7 Kg/m2 | 1,5 Kg/ml |
| Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1,5/2,5 cm |
| Consumo Stucco | 8 Kg/m2 | 1,7 Kg/ml |
| Per interni | ||
| Per esterni | ||
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.

