1A
50
100*
125*
145*
520*
SARACENA
Pietra dai colori vivaci con forme regolari e lineari.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo | Piana | Angolo |
---|---|---|---|---|
Tipo di posa | fugata | a secco | ||
Spessore medio | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
Spessore massimo | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 20 kg | 14,5 kg | 20 kg | 14,5 kg |
Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 500 kg | 368 kg | 500 kg | 368 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm | – | – |
Consumo Colla Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml | – | – |
Per interni | ||||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.
*100(1A, 2A)
*125(1A, 50)
*145(1A, 2A, 24A, 24B)
*520(2B, 14C)