bianco
giallo
grigio
nero
rosa
rosso
LISTELLO SAN MARTINO
mattoncino ricostruito dall' aspetto "usurato" con superfice ruvida.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo |
---|---|---|
Tipo di posa | fugata | |
Spessore | 2,5 cm | 2,5 cm |
Dimensioni | 21 cm | 9,5/20 cm |
Altezza | 6,5 cm | 6,5 cm |
Scatola | 0,9 m2/ml | 2 m2/ml |
Peso scatola | 31,5 kg | 23 kg |
Pallet | 21,6 m2/ml | 48 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 776 kg | 572 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm |
Consumo Colla Elite | 6 Kg/m2-ml | 1,2 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml |
Per interni | ||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.