1A
22A
24A
25A
100*
320*
ROCCAFORTE
Pietra imponente e massiccia dalle forme regolari e decise.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo | Piana | Angolo |
---|---|---|---|---|
Tipo di posa | fugata | a secco | ||
Spessore medio | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
Spessore massimo | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 26 kg | 17,5 kg | 26 kg | 17,5 kg |
Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 644 kg | 440 kg | 644 kg | 440 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm | – | – |
Consumo Colla Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml | – | – |
Per interni | ||||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.
*100(1A, 2A)
*320(22A, 25A)