1A
2A
20S
24A
25A
100*
110*
420*
430*
440*
450*
480*
PUGLIA
Linee geometriche che cambiano con il colore.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo |
---|---|---|
Tipo di posa | fugata | |
Spessore medio | 3 cm | 3 cm |
Spessore massimo | 4 cm | 4 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 19,5 kg | 14,5 kg |
Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 488 kg | 368 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1,5/2,5 cm | 1,5/2,5 cm |
Consumo Colla Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml |
Per interni | ||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.
*100(1A, 2A)
*110(8, 9, 10)
*420(1A, 24, 12B)
*430(23A, 5B, 3C)
*440(3B, 3C)
*480(24A, 14C)