1A
2B
5A
LAVAREDO
Roccia sedimentaria di particolare resistenza e compattezza alterna spessori e profondità importanti.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo | Piana | Angolo |
---|---|---|---|---|
Tipo di posa | fugata | a secco | ||
Spessore medio | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm |
Spessore massimo | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 28 kg | 17,5 kg | 28 kg | 17,5 kg |
Pallet | 12 m2/ml | 24 m2/ml | 12 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 692 kg | 440 kg | 692 kg | 440 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm | – | – |
Consumo Colla Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml | – | – |
Per interni | ||||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.
* Si consiglia la posa fugata, ma è possibile posare SEMI-SECCO considerando un 7-10% in più di materiale necessario.