1A
2B
3A
24A
100*
370*
GAVIA
Pietra con un aspetto irregolare, caratterizzato dall’alternanza di pietre listellari e pietre di dimensioni più ampie.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo |
---|---|---|
Tipo di posa | fugata | |
Spessore medio | 3 cm | 3 cm |
Spessore massimo | 4 cm | 4 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 19 kg | 16,5 kg |
Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 476 kg | 416 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm |
Consumo Colla Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml |
Per interni | ||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.
*100(1A, 2A)
*370(1A, 24A, 12B)