16
47
80
81
FORTEZZA
Rivestiemento con linee nette e squadrate.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo |
---|---|---|
Tipo di posa | a secco | |
Spessore medio | 2 cm | 2 cm |
Spessore massimo | 3 cm | 3 cm |
Formato | 25/5 L/h | 12,5×6/5 L/h |
Scatola | 0,50 m2/ml | 2 m2/ml |
Peso scatola | 26 kg | 17 kg |
Pallet | 12 kg | 48 kg |
Peso pallet (incluso il plt) | 308 kg | 428 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 |
Consumo Colla Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml |
Per interni | ||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.