1A
38A
71S
MISTO 1*
MISTO 2*
MISTO 3*
FIUME
Pietra caratteristica dei fiumi e dei torrenti di montagna dalla struttura sferica-ovoidale levigata.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo |
---|---|---|
Tipo di posa | fugata | |
Spessore medio | 4 cm | 4 cm |
Spessore massimo | 5 cm | 5 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 18,5 kg | 15,5 kg |
Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 464 kg | 392 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 2/2,5 cm | 2/2,5 cm |
Consumo Colla Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 9 Kg/m2-ml | 1,8 Kg/m2-ml |
Per interni | ||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori delle pietre ricostruite.
*MISTO 1(12, 13A, 41, 38A)
*MISTO 2(12, 13A, 24A, 36)
*MISTO 3(35S, 41S, 61S)