1A
2A
12
13
22A
35S
36
130
170
100*
110*
140*
180*
300*
310*
330*
350*
360*
540*
CASTELLO
Pietra compatta ed imponente dalla forma regolare a spigolo vivo con ampia scelta di toni e colori.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo | Piana | Angolo |
---|---|---|---|---|
Tipo di posa | fugata | a secco | ||
Spessore medio | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
Spessore massimo | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 23,5 kg | 18 kg | 23,5 kg | 18 kg |
Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 584 kg | 452 kg | 584 kg | 452 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm | – | – |
Consumo Colla Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,6 Kg/m2-ml | – | – |
Per interni | ||||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.
*100(1A, 2A)
*110(8, 9, 10)
*140(12A, 13, 14)
*180(5A, 130)
*300(17, 34, 130)
*310(5A, 3B)
*330(5A, 17, 34, 3B)
*350(9, 12A, 13, 17A)
*360(12A, 3B)
*540(36, 130)