
Camelot – 1A
Camelot – 12A
Camelot – 100*
Camelot – 140*
CAMELOT
Rivestimento dall'effetto estetico sobrio ed elegante, con forma regolare a spigolo vivo.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
| Modello – Formato | Piana | Angolo | Piana | Angolo |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di posa | fugata | a secco | ||
| Spessore medio | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Spessore massimo | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm |
| Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
| Peso scatola | 21,5 kg | 18 kg | 21,5 kg | 18 kg |
| Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
| Peso pallet (incluso il plt) | 536 kg | 452 kg | 536 kg | 452 kg |
| N° scatole per pallet | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm | – | – |
| Consumo Colla Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml |
| Consumo Stucco Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml | – | – |
| Per interni | ||||
| Per esterni | ||||
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.
*100(1A, 2A)
*140(12A, 13, 14)


