12A
27
27A
31A
280*
290*
BOTTICINO
Pietra dallo spigolo vivo, dal design raffinato ed elegante con forme e colori dell'omonino marmo.
COLORI
SPECIFICHE TECNICHE
Modello – Formato | Piana | Angolo | Piana | Angolo |
---|---|---|---|---|
Tipo di posa | fugata | a secco | ||
Spessore medio | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 cm |
Spessore massimo | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 20,5 kg | 11 kg | 20,5 kg | 11 kg |
Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 512 kg | 284 kg | 512 kg | 284 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm | – | – |
Consumo Colla Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml | – | – |
Per interni | ||||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.
*280(27A, 27, 29, 30)
*290(12, 13, 14)