1A
13
36
Modello – Formato | Piana | Angolo | Piana | Angolo |
---|---|---|---|---|
Tipo di posa | fugata | a secco | ||
Spessore medio | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm | 3,5 cm |
Spessore massimo | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
Scatola | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml | 0,45 m2/ml | 1 m2/ml |
Peso scatola | 20,5 kg | 15,5 kg | 20,5 kg | 15,5 kg |
Pallet | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml | 10,8 m2/ml | 24 m2/ml |
Peso pallet (incluso il plt) | 512 kg | 392 kg | 512 kg | 392 kg |
N° scatole per pallet | 24 | 24 | 24 | 24 |
Fuga consigliata | 1/1,5 cm | 1/1,5 cm | – | – |
Consumo Colla Elite | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml | 7 Kg/m2-ml | 1,5 Kg/m2-ml |
Consumo Stucco Elite | 8 Kg/m2-ml | 1,7 Kg/m2-ml | – | – |
Per interni | ||||
Per esterni |
I quantitativi e pesi riportati sono indicativi; eventuali minime differenze sono da imputarsi all’irregolarità delle forme e degli spessori.